売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
松江市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「松江市八雲町分譲地」はいかがでしょうか!住宅用地なので住まいに適した周辺環境の整っており、快適な生活が期待できるのではないでしょうか!松江市の土地をお探しなら、当社にお任せをください!0120-663-680、またはk-y28@dai-kou.co.jpまで土地に関するお問い合わせをお待ちしております(#^^#)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-663-680
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日・第二第四火曜日
所在地 | 島根県松江市八雲町日吉 290-43 | ||
---|---|---|---|
交通 |
山陰本線 「松江」駅
徒歩89分 山陰本線 「揖屋」駅 徒歩89分 山陰本線 「東松江」駅 徒歩66分 |
||
価格 | 388万円 | 坪単価 | 6.6万円 |
土地面積 | 194.36㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 400% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南東側 公道5.0m 間口13.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | イチオシの土地面積194.36㎡(公簿)の土地です◎388万円という価格を実現していますので、非常におすすめです◎土地の購入をご検討の方にオススメの売地です◎快適な周辺環境で満足の住宅用地はこちらです◎地域密着型の当社なら、山陰本線松江駅周辺の不動産情報や生活情報もご紹介することが可能です◎ぜひお気軽にEメールk-y28@dai-kou.co.jpまでお問い合わせください(^_^) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 68817689 | ||
情報公開日 | 2023年5月26日 | 次回更新予定日 | 2023年6月9日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月9日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップDAIKOU不動産 〒690-0024 島根県松江市馬潟町341-4 島根県知事(4)第31103号 (公社)島根県宅地建物取引業協会 |
0120-663-680
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日・第二第四火曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 588 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 100.46㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 30.38坪 | 坪単価 | 19.35万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
住所 | 島根県松江市黒田町604-6 | ||
交通 |
一畑電車北松江線「松江しんじ湖温泉」駅 徒歩24分
|
売地
価格 | 299 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 375.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 113.43坪 | 坪単価 | 2.64万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 島根県松江市八束町二子1038-4 | ||
交通 |
山陰本線「東松江」駅 徒歩121分 山陰本線「松江」駅 徒歩260分
|
【外観】道路からの写真です。