価格 |
398万円 | 交通 | 山陰本線 「松江」駅 徒歩49分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 255.00㎡ / 77.13坪 | 所在地 | 島根県松江市東津田町 2296-65 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
売地
価格 |
398万円 | 交通 | 山陰本線 「松江」駅 徒歩49分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 255.00㎡ / 77.13坪 | 所在地 | 島根県松江市東津田町 2296-65 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-663-680
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜・水曜日
所在地 | 島根県松江市東津田町 2296-65 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陰本線 「松江」駅 徒歩49分 | ||
価格 | 398万円 | 坪単価 | 5.16万円 |
土地面積 | 255.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 私道4.0m 間口13.0m) | ||
地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 市街化調整区域 緩和A区域。 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | 上下水道の引き込みが必要となります。なお、引き込み費用は買主様のご負担となります。 市街化調整区域緩和A区域となります。 | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 92988355 | ||
情報公開日 | 2025年3月26日 | 次回更新予定日 | 2025年4月9日 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月9日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップDAIKOU不動産 〒690-0024 島根県松江市馬潟町341-4 島根県知事(4)第1103号 (公社)島根県宅地建物取引業協会 |
0120-663-680
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 588 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 100.46㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 30.38坪 | 坪単価 | 19.35万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
住所 | 島根県松江市黒田町604-6 544-5 | ||
交通 |
一畑電車北松江線「松江しんじ湖温泉」駅 徒歩24分
|
【前面道路含む現地写真】2024年9月撮影。現地写真。