価格 |
655万円 | 交通 | 山陰本線 「出雲市」駅 徒歩28分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 183.50㎡ / 55.5坪 | 所在地 | 島根県出雲市古志町 29-13 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
655万円 | 交通 | 山陰本線 「出雲市」駅 徒歩28分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 183.50㎡ / 55.5坪 | 所在地 | 島根県出雲市古志町 29-13 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「出雲市分譲地 建築条件なし」はいかがでしょうか。土地購入の際、売地のことなら当社にご相談ください。土地のご購入をお考えなら、ぜひこちらの710.5万円の土地を。周辺環境が好条件でニーズの高い住宅用地です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-663-680
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜・水曜日
所在地 | 島根県出雲市古志町 29-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陰本線 「出雲市」駅 徒歩28分 | ||
価格 | 655万円 | 坪単価 | 11.8万円 |
土地面積 | 183.50㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 準都市計画区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | 710.5万円の土地です。こちらの住宅用地は周囲も環境も整っており、住まいの環境として一押しです。コチラの土地は売地となっており、土地購入予定の方にお勧めです。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 68941046 | ||
情報公開日 | 2023年11月24日 | 次回更新予定日 | 2023年12月8日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月8日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップDAIKOU不動産 〒690-0024 島根県松江市馬潟町341-4 島根県知事(4)第1103号 (公社)島根県宅地建物取引業協会 |
0120-663-680
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 728.56 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 215.04㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 65.04坪 | 坪単価 | 11.2万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 島根県出雲市斐川町出西4020 | ||
交通 |
山陰本線「直江」駅 徒歩29分
|
【前面道路含む現地写真】前面道路含む現地写真です