価格 |
3,240万円 | 交通 | 山陰本線 「玉造温泉」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 島根県松江市玉湯町湯町 1682-14 |
建物面積/坪数 | 100.19㎡ / 30.3坪 | 土地面積/坪数 | 167.99㎡ / 50.81坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
3,240万円 | 交通 | 山陰本線 「玉造温泉」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 島根県松江市玉湯町湯町 1682-14 |
建物面積/坪数 | 100.19㎡ / 30.3坪 | 土地面積/坪数 | 167.99㎡ / 50.81坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
松江 玉湯 建売:松江市エリアの新居にピッタリ。南向きの物件をお探しの方、コチラよりご覧ください。100.19㎡の建物面積でゆったりと暮らすことができる物件です。減税など様々な税制面でメリットの多い長期優良住宅です。洋服や日用品をまとめて収納できる収納棚がついた物件です。浴室が1坪以上あるので、お風呂でゆったりとリラックスしていただけます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-663-680
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日・第二第四火曜日
所在地 | 島根県松江市玉湯町湯町 1682-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陰本線 「玉造温泉」駅 徒歩13分 | ||
価格 | 3,240万円 | ||
間取り |
3LDK
|
||
築年月(築年数) | 2022年 5月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / ペット相談 / ペット飼育可 / 楽器相談 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 24時間換気システム / 電気有 / 照明器具付き / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / ユニットバス / エアコン / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 松江 玉湯 建売。南向きの物件です。浴室乾燥機を備えているお風呂場のある物件です。システムキッチンは必要な物が組み込まれているため、すぐ調理できます。建物面積が100.19㎡でスペースが十分のファミリーにもおすすめの物件です。TVインターホン付きなので、女性の方も安心です。新築の戸建て物件で、夢のマイホーム生活を送りませんか。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第03-452号 | 物件番号 | 68312143 |
情報公開日 | 2022年5月7日 | 次回更新予定日 | 2022年5月19日 |
取扱い会社 |
DAIKOU不動産 (有)大廣建設 〒690-0024 島根県松江市馬潟町341-4 島根県知事(4)第31103号 (公社)島根県宅地建物取引業協会 |
0120-663-680
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日・第二第四火曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観パース】