| 価格 |
1,699万円 | 交通 | 境線 「高松町」駅 徒歩8分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 鳥取県境港市誠道町 298 |
| 建物面積/坪数 | 133.71㎡ / 40.44坪 | 土地面積/坪数 | 244.62㎡ / 73.99坪 |
中古一戸建住宅
| 価格 |
1,699万円 | 交通 | 境線 「高松町」駅 徒歩8分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 鳥取県境港市誠道町 298 |
| 建物面積/坪数 | 133.71㎡ / 40.44坪 | 土地面積/坪数 | 244.62㎡ / 73.99坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こちらは中古一戸建ての物件です!今すぐ引っ越したい方にオススメなのが即引渡し物件です!内装リフォーム済みなので、新しくなった住まいで生活を始めることができます!大事な判断基準でもある購入価格が、1,729万円の物件です!不動産購入で失敗を避けるなら、まずはLIXIL不動産ショップ DAIKOU不動産までご連絡ください!プロのスタッフがお客様の不動産購入をサポートいたします(#^^#)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-663-680
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜・水曜日
| 所在地 | 鳥取県境港市誠道町 298 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 境線 「高松町」駅 徒歩8分 | ||
| 価格 | 1,699万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 14.5帖 / 和室 6.0帖 / 和室 8.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 1991年 4月(築34年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 70%/ 400% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| リフォーム | 内装リフォーム:2025年8月 | ||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / リフォーム / 室内洗濯機置場 / 電気有 / ガスコンロ | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 境港市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「境港市誠道町 戸建て」はいかがでしょうか。中古戸建て物件でリーズナブルかつ快適な生活を送りましょう。大事な判断基準でもある購入価格が、1,729万円の物件です。境港市での不動産探しはLIXIL不動産ショップ DAIKOU不動産にお任せください。当社でなら、きっと素敵な不動産が見つかることでしょう。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 98023926 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月11日 | 次回更新予定日 | 2026年1月25日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月25日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップDAIKOU不動産 〒690-0024 島根県松江市馬潟町341-4 島根県知事(4)第1103号 (公社)島根県宅地建物取引業協会 |
||
0120-663-680
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜・水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】