| 価格 |
3,600万円 | 交通 | 山陰本線 「松江」駅 徒歩167分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK+S(納戸) | 所在地 | 島根県松江市島根町加賀 1147-1 |
| 建物面積/坪数 | 145.40㎡ / 43.98坪 | 土地面積/坪数 | 660.33㎡ / 199.74坪 |
中古一戸建住宅
| 価格 |
3,600万円 | 交通 | 山陰本線 「松江」駅 徒歩167分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK+S(納戸) | 所在地 | 島根県松江市島根町加賀 1147-1 |
| 建物面積/坪数 | 145.40㎡ / 43.98坪 | 土地面積/坪数 | 660.33㎡ / 199.74坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

フローリングなので、どんな世代の方にもなじみます。バタバタする朝の準備も三面鏡付洗面化粧台があると安心できます。ファミリーに好評。経済的にもうれしい中古の戸建て物件です。物件の購入をご予定なら、3,639万円のこちらの物件。LIXIL不動産ショップ DAIKOU不動産が爽快感のある戸建てを松江市よりご提案致します。k-y28@dai-kou.co.jpまでいつでもご依頼下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-663-680
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜・水曜日
| 所在地 | 島根県松江市島根町加賀 1147-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陰本線 「松江」駅 徒歩167分 | ||
| 価格 | 3,600万円 | ||
| 間取り |
4LDK+S(納戸)
|
||
| 築年月(築年数) | 2019年 3月(築6年) | 主要採光面 | 南西 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 二方 (西側 公道4.0m 間口30.0m) (北側 公道3.5m 間口12.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 耐震構造 / 天井が高い / フローリング / オール電化 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / 温水洗浄便座 / 浴室1坪以上 / ユニットバス / ウォークインクロゼット | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 子供が汚しても大丈夫、ご家族にお勧めの中古の戸建て物件で新しい暮らしを。靴好きの方には嬉しい、シューズボックス付き玄関です。デザイン性のあるシステムキッチン付きなので、キッチンがお洒落なスペースになっています。地域情報に詳しいLIXIL不動産ショップ DAIKOU不動産のスタッフが住まい探しをサポートいたしますので、まずは0120-663-680からお電話ください。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 95453858 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月11日 | 次回更新予定日 | 2026年1月25日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月25日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップDAIKOU不動産 〒690-0024 島根県松江市馬潟町341-4 島根県知事(4)第1103号 (公社)島根県宅地建物取引業協会 |
||
0120-663-680
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜・水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】